PhyPhone / 동작 원리
How it works
가상이 아니라 진짜 단말
실제 스마트폰을 랙에 집적하고, 사용자는 브라우저에서 화면을 보고 마우스로 조작합니다. 사용자 한 명에게 단말 한 대가 배정됩니다.
| 구성 요소 | 내용 | 상태 |
|---|---|---|
| 화면 미러링·원격 제어 | 단말이 부호화한 영상을 그대로 중계. 호스트는 재인코딩하지 않음 | 검증 |
| 양방향 통화 | PC 마이크 → 단말 마이크 주입, 수신 음성 → PC 스피커 | 검증 |
| 문자·메신저 | 단말 앱을 그대로 사용. 별도 개발 없음 | 검증 |
| 화면 규격 | 기종과 무관하게 720×1600 정규화 | 검증 |
| 화자별 독립 녹취 | 두 화자가 서로 다른 경로로 진입 | 설계 완료 |
| 100대 확장 | 워커 프로세스 분산 | 진행 |
실측 근거는 삼성 SM-A175N, Android 16. 호스트 CPU 8.28%→3.52%, 오디오 대역 192KB/s→16KB/s, 단말 오디오 왕복 지연 중앙값 195ms. 추정치와 실측을 구분합니다.